ensão | Tensão nominal (VN): 120V ou 240V ou 120, 240V Faixa de operação: 96V a 276V (tensão fase-neutro) - Fonte linear trifásica |
Corrente | Corrente nominal (IN): 15A Corrente máxima (IMAX): 120A |
Frequência | 50 ou 60Hz |
Precisão | Classe B (1% para energia ativa e 2% para energia reativa) |
Constantes | Ke = Kh = 1,25 Wh/pulso (800 imp/kWh) - 1,25 varh/pulso (800 imp/varh) |
Tipo de conexão | 2 ou 3 elementos |
Faixa de temperatura | -10°C a 70°C |
Consumo Circuito de Potencial | 120V: <1W e <10VA - 240V: <1W e <10VA |
Consumo Circuito de Corrente | <0,15 VA |
Tipo de Registro | Unidirecional Trifásico ou Bidirecional (energia importada e exportada) |
Sequência de fase | ABC |
Interfaces de Comunicação | 1 - Serial PIMA conforme ETC 2.11 COPEL 2 - RS485 ABNT Multiponto 3 - RS232 ABNT Multiponto |
Grandezas | Modo Normal: Energia ativa total (03) / Energia reativa indutiva (24) / Energia reativa capacitiva (31) / Energia ativa reversa (103) / Energia reativa indutiva reversa (124) / Energia reativa capacitiva reversa (131) / Teste do display (88) / Alarmes de fraude (energia reversa, corrente sem tensão, sensor de abertura de tampa, falta de fase e “Watchdog”) (AL) Modo Diagnose: Tensão por fase (L1 – L2 – L3) / Corrente por fase (A1 – A2 – A3) / Fator de potência trifásico (FP) / Contador de pulsos de energia ativa (1P) / Contador de pulsos de energia reativa (2P) / Versão de firmware (VF) |
9746
9746
5 outros produtos na mesma categoria: